<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geociências</title>
	<atom:link href="http://www.geociencias.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geociencias.org</link>
	<description>Tecnologia aplicada ao estudo das Geociências</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Apr 2011 20:22:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Inventário dos Equinodermos do Estado de Santa Catarina, Brasil</title>
		<link>http://www.geociencias.org/2011/03/17/inventario-dos-equinodermos-do-estado-de-santa-catarina-brasil/</link>
		<comments>http://www.geociencias.org/2011/03/17/inventario-dos-equinodermos-do-estado-de-santa-catarina-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 01:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Biologia Marinha]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Publicações]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversidade]]></category>
		<category><![CDATA[Equinodermos]]></category>
		<category><![CDATA[Riqueza]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geociencias.org/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[O filo Echinodermata compreende aproximadamente 7.000 espécies vivas dividido em cinco classes. No Brasil, 335 espécies foram registradas, mas há muito a ser estudado sobre este filo. Este estudo teve como objetivo identificar a ocorrência de espécies de Echinodermata do Estado de Santa Catarina (Brasil). São representados por um total de 34 espécies. Destes, 09 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O filo Echinodermata compreende aproximadamente 7.000 espécies vivas dividido em cinco classes. No Brasil, 335 espécies foram registradas, mas há muito a ser estudado sobre este filo. Este estudo teve como objetivo identificar a ocorrência de espécies de Echinodermata do Estado de Santa Catarina (Brasil). São representados por um total de 34 espécies. Destes, 09 pertencem à classe asteróides, 14 de Ophiuroidea, Echinoidea a 08, 02 para a Holoturoidea e 01 para o Crinoidea. 12 espécies listadas neste artigo estão citadas como ameaçadas de extinção.</p>
<p>Palavras-chave: Biodiversidade, Riqueza, Brasil.</p>
<p>Autor: Xavier, L. A. R.</p>
<p>Artigo Completo: <a href="http://www.geociencias.org/wp-content/uploads/2011/03/1358-6197-1-PB.pdf">1358-6197-1-PB</a></p>
<p>Xavier, L. A. R. 2010. Checklist of Echinodermata in Santa Catarina State, Brazil. Braz. J. Aquat. Sci. Technol. 14(2): 73-78. ISSN 1808-7035.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geociencias.org/2011/03/17/inventario-dos-equinodermos-do-estado-de-santa-catarina-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalação do Mendeley Desktop no Windows e Ubuntu</title>
		<link>http://www.geociencias.org/2011/03/16/mendeley-desktop/</link>
		<comments>http://www.geociencias.org/2011/03/16/mendeley-desktop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 19:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Softwares]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[DOI]]></category>
		<category><![CDATA[Mendeley]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Referências Bibliográficas]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geociencias.org/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Mendeley é uma ferramenta gratuita para gestão e compartilhamento de bibliografia capaz de organizar livros, artigos e demais produções científicas. Um dos seus pontos fortes é a possibilidade de importação de informações diretamente de um PDF, de números de identificação (e.g. DOI, CrossRef, PubMed) e de sites (e.g. Google Scholar, ACM e IEEE). Tudo isso se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mendeley é uma ferramenta gratuita para gestão e compartilhamento de bibliografia capaz de organizar livros, artigos e demais produções científicas. Um dos seus pontos fortes é a possibilidade de importação de informações diretamente de um PDF, de números de identificação (e.g. DOI, CrossRef, PubMed) e de sites (e.g. Google Scholar, ACM e IEEE). Tudo isso se integrando como um plug-in ao Word (2003, 2007 e 2010) ou OpenOffice (LibreOffice ou BrOffice) e sincronizando qualquer alteração através de referências cruzadas (citação) e índice analítico (Lista de Referências Bibliográficas).</p>
<p><!-- p { margin-bottom: 0.21cm; }p.western {  }a:link {  }a:visited {  } --></p>
<h2>Sistema Operacionals suportados</h2>
<ul>
<li>Windows XP, Vista e Windows 7</li>
<li>OS X 10.4 ou superior</li>
<li>Linux, Debian e Ubuntu (32 e 64 Bits)</li>
</ul>
<p>Download: <a href="http://www.mendeley.com/download-mendeley-desktop/" target="_blank">http://www.mendeley.com/download-mendeley-desktop/</a></p>
<p><!-- p { margin-bottom: 0.21cm; }p.western {  }a:link {  }a:visited {  } --></p>
<h2>Como instalar o Mendeley Desktop no Ubuntu 10.04 ou 10.10</h2>
<h4>Adicione ao repositório oficial do Mendeley ao APT através de:</h4>
<div class='et-box et-shadow'>
					<div class='et-box-content'>sudo nano /etc/apt/sources.list</div></div>
<h4>Lista de repositórios disponíveis:</h4>
<ul>
<li>Hardy/8.04: deb http://www.mendeley.com/repositories/xUbuntu_8.04 /</li>
</ul>
<ul>
<li>Intrepid/8.10: deb http://www.mendeley.com/repositories/xUbuntu_8.10 /</li>
</ul>
<ul>
<li>Jaunty/9.04: deb http://www.mendeley.com/repositories/xUbuntu_9.04 /</li>
</ul>
<ul>
<li>Karmic/9.10: deb http://www.mendeley.com/repositories/xUbuntu_9.10 /</li>
</ul>
<ul>
<li>Lucid/10.04: deb http://www.mendeley.com/repositories/xUbuntu_10.04 /</li>
</ul>
<ul>
<li>Maverick/10.10: deb http://www.mendeley.com/repositories/xUbuntu_10.10 /</li>
</ul>
<h4>Instale usando o apt-get</h4>
<div class='et-box et-shadow'>
					<div class='et-box-content'>sudo apt-get update</p>
<p>sudo apt-get install mendeleydesktop</div></div>
<p>Confirme “Y” quando necessário</p>
<h4>Rode o Mendeley Desktop</h4>
<p>Vá em Aplicativos, Educativo, Mendeley Desktop ou digite no terminal:</p>
<div class='et-box et-shadow'>
					<div class='et-box-content'>mendeleydesktop</div></div>
<h4>Instale o o estilo ABNT para formatação de Referências</h4>
<p>Copie o arquivo <a href="http://www.geociencias.org/wp-content/uploads/2011/03/ABNT.csl" target="_blank">ABNT.csl </a>para a subpasta citationStyles-1.0 (no Ubuntu: /usr/share/mendeleydesktop/citationStyles-1.0), abra o Mendeley Desktop e clique em View, Citation Style, More Styles e selecione ABNT (UFPR).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geociencias.org/2011/03/16/mendeley-desktop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Implementação de modelo matemático unidimensional de propagação de maré em estuário</title>
		<link>http://www.geociencias.org/2011/01/30/implementacao-de-modelo-matematico-unidimensional-de-progragacao-de-mare-em-estuario/</link>
		<comments>http://www.geociencias.org/2011/01/30/implementacao-de-modelo-matematico-unidimensional-de-progragacao-de-mare-em-estuario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 00:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Hidráulica]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanografia]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanografia Física]]></category>
		<category><![CDATA[Circulação em Estuário]]></category>
		<category><![CDATA[Modelagem Numérica]]></category>
		<category><![CDATA[Propagação de Maré]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geociencias.org/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Modelos hidrodinâmicos são ferramentas de grande valor no gerenciamento de estuários, permitindo desempenhar estudos complexos e detalhados com relação a problemas de transporte de sedimentos, circulação e qualidade d’água. No presente trabalho, objetivou-se a implementação de uma ferramenta computacional para o estudo da propagação da maré em estuários, utilizando para isto o método de diferenças [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Modelos hidrodinâmicos são ferramentas de grande valor no gerenciamento de estuários, permitindo desempenhar estudos complexos e detalhados com relação a problemas de transporte de sedimentos, circulação e qualidade d’água. No presente trabalho, objetivou-se a implementação de uma ferramenta computacional para o estudo da propagação da maré em estuários, utilizando para isto o método de diferenças finitas em esquema explícito, proposto por Koutitas (1988). Implementado na linguagem computacional do Scilab, o esquema citado passou por testes numéricos para validar o modelo, os quais foram a propagação de maré num canal de seção retangular com profundidade constante e largura variando linearmente, e propagação de maré em canal de seção transversal retangular constante. Comparando neste teste as respostas obtidas a partir de sua solução analítica. Os resultados mostram que o código Scilab do esquema de Koutitas (1988) é eficiente na solução de problemas associados a geometrias simples, mostrando pequeno erro relativo, principalmente nas seções internas.<br />
Palavras-chave: Modelo Numérico, Propagação de Maré, Circulação em Estuário.</p>
<p>Autores: Porto de Souza, L. V. M.; PACHECO TENA, F. M., SCHETTINI, C. A. F.; HORITA, C. O.; SPERB, R. C.</p>
<p>Artigo Completo: <a href="http://www.geociencias.org/wp-content/uploads/2011/01/sbea2008.pdf">sbea2008</a></p>
<p>Porto de Souza, L. V. M.; PACHECO TENA, F. M., SCHETTINI, C. A. F.; HORITA, C. O.; SPERB, R. C. Implementação de modelo matemático unidimensional de propagação de maré  em estuário. In: Simpósio Brasileiro de Engenharia Ambiental, 2008,  Serra Negra/SP. 							Anais do VI Simpósio Brasileiro de Engenharia Ambiental, 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geociencias.org/2011/01/30/implementacao-de-modelo-matematico-unidimensional-de-progragacao-de-mare-em-estuario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrutura do manguezal do Rio Lagoa do Furado, Penha, SC</title>
		<link>http://www.geociencias.org/2011/01/28/estrutura-manguezal-do-rio-lagoa-do-furtado-penha-sc/</link>
		<comments>http://www.geociencias.org/2011/01/28/estrutura-manguezal-do-rio-lagoa-do-furtado-penha-sc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 16:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambientes Costeiros]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanografia]]></category>
		<category><![CDATA[Publicações]]></category>
		<category><![CDATA[Ação Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Conservação]]></category>
		<category><![CDATA[Estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Penha]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVALI]]></category>
		<category><![CDATA[Zonação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geociencias.org/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[This study aimed to describe the mangrove structure at the river Lagoa do Furado at (Penha, Santa Catarina State). In February 2005, two study sites were selected into the mangrove forests, to represent the different forest structure observed along the river. At the site “A” one plot was placed at the river edge of the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This study aimed to describe the mangrove structure at the river Lagoa do Furado at (Penha, Santa Catarina State). In February 2005, two study sites were selected into the mangrove forests, to represent the different forest structure observed along the river. At the site “A” one plot was placed at the river edge of the mangrove forest (plot I), and another at inner mangrove forest (plot II). At the site “B” two plots were placed at the river edge of the mangrove forest (plots III and V), and one at inner mangrove forest (plot IV). Into each plot all the trees were identified and had the height and the base of the trunk measured, and salinity and temperature were recorded. The averaged canopy height of these sites was 4.5m, and the fringe forests were higher than inner forests. At the site “A” <em>Laguncularia racemosa </em>presented higher relative density than <em>Avicennia schaueriana</em>, which was very branched. <em>Laguncularia racemosa </em>also presented the higher basal area in this site. At the plot III of site “B” <em>Rhizophora mangle </em>presented higher basal area and <em>Avicennia schaueriana </em>presented higher density. At the plot V the three species occurred, but higher density was also observed for <em>Avicennia schaueriana</em>. Plot IV was placed into an impacted area, were some trees had been cut for logging. The only species occurring at this plot was <em>Laguncularia racemosa</em>. The higher degrees of branching were observed for <em>Laguncularia racemosa </em>at site “A”, plot I, and for <em>Rhizophora mangle </em>at site B, plot III. Dead trunks occur only for <em>Laguncularia racemosa</em>. These intense branching are consequences of the environmental tensors. For <em>Laguncularia racemosa </em>the tensor could be assumed as the high frequency flooding at the edge plots, and human action of logging at the inner plots. For <em>Rhizophora mangle </em>the tensor could be assumed as the low temperatures, which are very stressful to this species. The structural patterns observed at Lagoa do Furado mangrove forests are similar to others observed in Santa Catarina State, and its study can improve the understanding of functioning of the mangroves at its southern limit of distribution, and it also can be very helpful to management and restoration of impacted areas.</p>
<p>Key Words: Zonation, structure, conservation, environmental action, Santa Catarina.</p>
<p>Authors: TOGNELLA, M. M. P.; OLIVEIRA, R. G. de, SOARES, M. L. G.; SCHALLENBERGER, B. H.; MARINHEIRO, F. B. G.; CUNHA, S. R.</p>
<p>Complete Paper: <a href="http://www.geociencias.org/wp-content/uploads/2011/01/CapBasesEcologPenha.pdf">CapBasesEcologPenha</a>.</p>
<p>Tognella De Rosa, M. M. P.; Oliveira, R. G.; Soares, M. L. G.; Schallenberger, B. H.; Marinheiro, F. B. G. &amp; Cunha, S. R. 2006. Estrutura do manguezal do Rio Lagoa do Furado, Penha, SC., 77-92p.. In: BRANCO, J.O. &amp; MARENZI, W.C. Bases ecológicas para um desenvolvimento sustentável: estudos de caso em Penha, SC. Editora da UNIVALI, Itajaí, SC, 292 p.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geociencias.org/2011/01/28/estrutura-manguezal-do-rio-lagoa-do-furtado-penha-sc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3º Congresso Brasileiro de Biologia Marinha</title>
		<link>http://www.geociencias.org/2011/01/27/iii-cbbm/</link>
		<comments>http://www.geociencias.org/2011/01/27/iii-cbbm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 01:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Biologia Marinha]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[CBBM]]></category>
		<category><![CDATA[Natal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geociencias.org/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[O 3º Congresso Brasileiro de Biologia Marinha (3º CBBM) será realizado no período de 15 a 19 de maio de 2011, no Centro de Convenções do Hotel Praiamar, em Natal &#8211; RN. Espera-se que o referido evento contribua substancialmente para congregar pesquisadores, estudantes e instituições dedicados à pesquisa científica e à divulgação da Biologia Marinha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O 3º Congresso Brasileiro de Biologia Marinha (3º CBBM) será realizado no período de 15 a 19 de maio de 2011, no Centro de  			Convenções do Hotel Praiamar, em Natal &#8211; RN. Espera-se que o referido  			evento contribua substancialmente para congregar pesquisadores,  			estudantes e instituições  			dedicados à pesquisa científica e à divulgação da Biologia Marinha no Brasil.</p>
<p>O 3º CBBM será constituído por uma programação abrangente,  			envolvendo palestras, mesas-redondas, grupos de trabalho, mostras  			competitivas, exposições e reuniões paralelas sobre  			diversos temas relevantes de Biologia Marinha. Espera-se  			realizar um evento dinâmico, que primará não por  			grandes números, mas principalmente pela qualidade da programação  			científica e pela veiculação de contribuições relevantes ao  			desenvolvimento científico nacional.</p>
<p>Os profissionais, os estudantes de pós-graduação e de  			graduação em Biologia Marinha, Oceanografia e áreas afins estão  			convidados a participar do 3º CBBM, que certamente será um evento  			marcante como expressão do cenário das Ciências do Mar no Brasil.</p>
<h2>Datas Importantes</h2>
<ul>
<li>18/10/2010-26/01/2011 &#8211; Submissão  						de resumos científicos</li>
<li>18/10/2010-26/01/2011 &#8211; Inscrição  						no Concurso de Trabalhos  						Científicos de Estudantes</li>
<li>31/01/2011 &#8211; Preços  						das inscrições com descontos para todos os congressistas</li>
<li>22/03/2011 &#8211; Divulgação dos resumos aceitos, no item<strong> </strong>Painéis e Comunicações Orais e envio de mensagem eletrônica para os autores de  						correspondência</li>
<li>23/03/2011 &#8211; Envio de  						propostas de oficinas</li>
<li>25/03/2011 &#8211; Envio dos  						resumos expandidos relativos aos Painéis Institucionais</li>
<li>27/03/2011- Divulgação dos trabalhos classificados para a segunda  						etapa do Concurso de  						Trabalhos Científicos de Estudantes</li>
<li>06/04/2011 &#8211; Divulgação da lista oficial de oficinas e abertura de  						inscrições</li>
<li>03/05/2011 &#8211; Requisição, por parte dos coordenadores de oficinas, dos  						materiais necessários para a realização das mesmas</li>
<li>10/05/2011 &#8211; Inscrição  						no Concurso de Fotografias</li>
<li><strong>15-19/05/2011 &#8211; Realização do Evento</strong><strong><br />
</strong></li>
</ul>
<h2>Local</h2>

    <div id="map" style="width:580px;height:400px;border:1px solid gray;"></div><br>

    <script type="text/javascript">

		var latlng = new google.maps.LatLng(0, 0);
		var myOptions = {
			zoom: 14,
			center: latlng,
			mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
		};
		var map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"),
		myOptions);
		
		    var geocoder_map = new google.maps.Geocoder();
			var address = 'Rua Francisco Gurgel, 33 - Ponta Negra, Natal';
			geocoder_map.geocode( { 'address': address}, function(results, status) {
				if (status == google.maps.GeocoderStatus.OK) {
					map.setCenter(results[0].geometry.location);
					
						var marker = new google.maps.Marker({
							map: map, 
							
							position: map.getCenter()
						});
						
							var contentString = 'Centro de  			Convenções do Hotel Praiamar';
							var infowindow = new google.maps.InfoWindow({
								content: contentString
							});
										
							google.maps.event.addListener(marker, 'click', function() {
							  infowindow.open(map,marker);
							});
				
							
				} else {
				alert("Geocode was not successful for the following reason: " + status);
			}
			});
			</script>
<p>Endereço: Rua Francisco Gurgel, 33 &#8211; Ponta Negra, Natal (RN)</p>
<p>Fonte e maiores informações em: <a href="http://www.uff.br/cbbm2011/" target="_blank">http://www.uff.br/cbbm2011/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geociencias.org/2011/01/27/iii-cbbm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto</title>
		<link>http://www.geociencias.org/2011/01/27/xv-sbsr/</link>
		<comments>http://www.geociencias.org/2011/01/27/xv-sbsr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 01:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoriamento Remoto]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Informação Geográfica]]></category>
		<category><![CDATA[Curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[SBSR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geociencias.org/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[O evento oferece oportunidades para divulgação dos trabalhos técnico-científicos na área de sensoriamento remoto, troca de experiências entre profissionais, ampliação do conhecimento da aplicação das tecnologias de sensoriamento remoto e geoprocessamento, fomento de cooperação inter-institucional, e o estímulo ao desenvolvimento do segmento privado deste setor. Todos os eventos do Simpósio serão realizados no Estação Convention [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O evento oferece oportunidades para divulgação dos trabalhos técnico-científicos na área de sensoriamento remoto, troca de experiências entre profissionais, ampliação do conhecimento da aplicação das tecnologias de sensoriamento remoto e geoprocessamento, fomento de cooperação inter-institucional, e o estímulo ao desenvolvimento do segmento privado deste setor.</p>
<p><span style="font-family: Tahoma; color: #000000;">Todos os eventos do  Simpósio serão realizados no Estação Convention Center, em Curitiba, PR.  A cidade de Curitiba foi escolhida por ser um importante polo em  sensoriamento remoto, oferecer infraestrutura que atende às necessidades  do SBSR e ter uma excelente rede hoteleira. É uma cidade turística,  organizada, de referência nacional em planejamento urbano, sistema de  transporte e preocupação ambiental, além de ter um povo amável e  acolhedor.</span></p>
<h2>Principais Temas</h2>
<ul>
<li><span style="font-family: Tahoma; color: #000000;"> Agricultura</span></li>
<li><span style="font-family: Tahoma; color: #000000;">Ambientes Urbanos</span></li>
<li><span style="font-family: Tahoma; color: #000000;"> Análise e Aplicação de Dados de Alta e Baixa Resolução Espacial</span></li>
<li><span style="font-family: Tahoma; color: #000000;"> Análise e Aplicação de Dados Multiespectrais</span></li>
<li><span style="font-family: Tahoma; color: #000000;"> Análise e Aplicação de Imagens Multitemporais</span></li>
<li><span style="font-family: Tahoma; color: #000000;"> Atmosfera</span></li>
<li><span style="font-family: Tahoma; color: #000000;"> Cartografia e Fotogrametria</span></li>
<li><span style="font-family: Tahoma; color: #000000;"> CBERS: Avaliação e Aplicações</span></li>
<li><span style="font-family: Tahoma; color: #000000;"> Classificação e Mineração de Dados</span></li>
<li><span style="font-family: Tahoma; color: #000000;"> Dados: Sistemas, Gerenciamento e Política</span></li>
<li><span style="font-family: Tahoma; color: #000000;"> Educação</span></li>
<li><span style="font-family: Tahoma; color: #000000;"> Floresta e Vegetação</span></li>
<li><span style="font-family: Tahoma; color: #000000;"> Geologia</span></li>
<li><span style="font-family: Tahoma; color: #000000;"> Geoprocessamento e Aplicações</span></li>
<li><span style="font-family: Tahoma; color: #000000;"> Gerenciamento Costeiro</span></li>
<li><span style="font-family: Tahoma; color: #000000;"> Hidrologia</span></li>
<li><span style="font-family: Tahoma; color: #000000;"> Informação Geográfica: Ciência e Sistemas</span></li>
<li><span style="font-family: Tahoma; color: #000000;"> Lidar: Sensores e Aplicações</span></li>
<li><span style="font-family: Tahoma; color: #000000;">Modelagem de Sistemas Terrestres</span></li>
<li><span style="font-family: Tahoma; color: #000000;"> Monitoramento e Modelagem Ambiental</span></li>
<li><span style="font-family: Tahoma; color: #000000;"> Mudança de Uso e Cobertura da Terra</span></li>
<li><span style="font-family: Tahoma; color: #000000;"> Oceanografia</span></li>
<li><span style="font-family: Tahoma; color: #000000;"> Poluição</span></li>
<li><span style="font-family: Tahoma; color: #000000;"> Processamento de Imagens</span></li>
<li><span style="font-family: Tahoma; color: #000000;"> Radar: Pesquisa, Desenvolvimento e Aplicações</span></li>
<li><span style="font-family: Tahoma; color: #000000;"> Saúde</span></li>
<li><span style="font-family: Tahoma; color: #000000;"> Sensoriamento Remoto e Mudanças Globais</span></li>
<li><span style="font-family: Tahoma; color: #000000;"> Sensoriamento Remoto Hiperespectral</span></li>
<li><span style="font-family: Tahoma; color: #000000;"> Sistemas de Coleta de Dados e Telemetria</span></li>
<li><span style="font-family: Tahoma; color: #000000;"> Sistemas Sensores: Projeto, Calibração e Avaliação</span></li>
<li><span style="font-family: Tahoma; color: #000000;"> Solos e Umidade do Solo</span></li>
<li><span style="font-family: Tahoma; color: #000000;"> Videografia e Alta Resolução</span></li>
</ul>
<h2><span style="font-family: Tahoma; color: #000000;">Dadas Importantes</span></h2>
<ul>
<li><span style="font-family: Tahoma;">21/11/2010 &#8211; Submissão de Trabalhos</span></li>
<li><span style="font-family: Tahoma; color: #000000;">17/01/2011 &#8211; </span><span style="font-family: Tahoma;">Notificação aos Autores</span></li>
<li>30/04-01/05/2011 &#8211; Realização de Cursos</li>
<li>30/04-05/05/2011 &#8211; Realização do Evento</li>
</ul>
<h2>Local</h2>
<p style="text-align: left;">
    <div id="map" style="width:580px;height:400px;border:1px solid gray;"></div><br>

    <script type="text/javascript">

		var latlng = new google.maps.LatLng(0, 0);
		var myOptions = {
			zoom: 14,
			center: latlng,
			mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
		};
		var map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"),
		myOptions);
		
		    var geocoder_map = new google.maps.Geocoder();
			var address = 'Av. Sete de Setembro, 2775, Rebouças, Curitiba';
			geocoder_map.geocode( { 'address': address}, function(results, status) {
				if (status == google.maps.GeocoderStatus.OK) {
					map.setCenter(results[0].geometry.location);
					
						var marker = new google.maps.Marker({
							map: map, 
							
							position: map.getCenter()
						});
						
							var contentString = 'Estação  Convention Center';
							var infowindow = new google.maps.InfoWindow({
								content: contentString
							});
										
							google.maps.event.addListener(marker, 'click', function() {
							  infowindow.open(map,marker);
							});
				
							
				} else {
				alert("Geocode was not successful for the following reason: " + status);
			}
			});
			</script></p>
<p><strong>Estação  Convention Center</strong><br />
Av. Sete de Setembro, 2775 &#8211; Rebouças<br />
80230-010 &#8211; Curitiba, PR &#8211; Brasil<br />
Tel.(41) 2101-9990<br />
www.estacaoconvention.com.br</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.dsr.inpe.br/sbsr2011" target="_blank">http://www.dsr.inpe.br/sbsr2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geociencias.org/2011/01/27/xv-sbsr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como instalar o Dropbox no Ubuntu 10.10, Windows e Android</title>
		<link>http://www.geociencias.org/2011/01/17/como-instalar-o-dropbox/</link>
		<comments>http://www.geociencias.org/2011/01/17/como-instalar-o-dropbox/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 19:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Softwares]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Compartilhamento]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[Sincronização]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geociencias.org/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Instalação do Dropbox no Windows, Ubuntu e Android]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Dropbox é seguramente um dos melhores softwares para a armazenamento online  e sincronia de arquivos entre máquinas de diferentes Sistemas Operacionais (e.g. Windows, Mac, Linux e Mobile). E o melhor, totalmente gratuito.</p>
<h2>Principais aplicações:</h2>
<ul>
<li>Pendrive online;</li>
<li>Backup para arquivos importantes;</li>
<li>Sincronia e compartilhamento de arquivos entre diferentes máquinas de um mesmo usuário ou de usuários diferentes.</li>
</ul>
<h2>Características Principais</h2>
<ul>
<li>Gratuito 2 Gb, com capacidade de expansão gratuita até 10 Gb, Serviço pago para 50 e 100 Gb;</li>
<li>Possibilidade de armazenamento através de software ou navegador de internet; e</li>
<li>Disponível para Windows, Mac, Linux, iPhone, iPad, Android e Blackberry.</li>
</ul>
<h2>Como instalar o Dropbox</h2>
<p>Em todos os casos, o ideal é entrar no <a href="http://db.tt/OZSPUF4" target="_blank">Site Oficial do Dropbox</a>, criar uma conta e seguir os passos indicados. Outra opção é seguir os passos a seguir:</p>
<h3>Via site oficial. Windows (XP, Vista, 7, 2008), Linux e Mac</h3>
<p>A instalação do Dropbox no Windows é extremamente simples, basta:</p>
<ol>
<li>Acessar o site do <a href="http://db.tt/OZSPUF4" target="_blank">Dropbox</a> e copiar o arquivo de instalação para a sua máquina;</li>
<li>Dar duplo-clique no arquivo de instalação e seguir as  instruções, avançando sem maiores preocupações.</li>
</ol>
<h3>Via apt-get no Ubuntu (Lucid 10.04 e Maverick 10.10)</h3>
<p>Abrir o Terminal e digitar:</p>
<div class='et-box et-shadow'>
					<div class='et-box-content'>sudo sh -c &#8220;echo &#8216;deb http://linux.dropbox.com/ubuntu karmic main&#8217; &gt;&gt; /etc/apt/sources.list&#8221;</p>
<p>sudo gpg &#8211;keyserver pgp.mit.edu &#8211;recv-keys 3565780E</p>
<p>sudo apt-get update</p>
